阿甲联赛一场比赛,普拉滕斯主场0比4负于科尔多瓦塔莱雷斯。客队上半场确立领先优势,下半场继续扩大比分,普拉滕斯防守端被反复撕开,始终未能形成有效回应。
科尔多瓦塔莱雷斯全队运转高效,多次在快速转换中制造威胁。普拉滕斯主场遭遇惨败,连续丢球后场上节奏完全失衡。终场哨响时比分定格在0比4。
阿甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 普拉滕斯 | 0 : 4 | 科尔多瓦塔莱雷斯 |
| 2026-02-01 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 1 : 2 | 普拉滕斯 |
| 2025-11-08 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 1 : 0 | 普拉滕斯 |
| 2025-04-29 | 普拉滕斯 | 2 : 1 | 科尔多瓦塔莱雷斯 |
| 2024-06-14 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 2 : 1 | 普拉滕斯 |
| 2023-02-25 | 普拉滕斯 | 2 : 4 | 科尔多瓦塔莱雷斯 |
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:瓦尔特·苏尼诺
主教练:埃塞基耶尔·卡博尼
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌恩萨因 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 7 | 29 | 0 | 0 |
| 里克尔梅 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 7 | 29 | 0 | 0 |
| 基罗斯 | 普拉滕斯 | 6.9 | 29 | 0 | 0 |
| 费雷拉 | 普拉滕斯 | 6.9 | 29 | 0 | 0 |
| 法托里 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.9 | 29 | 0 | 0 |
| G.马伊内罗 | 普拉滕斯 | 6.7 | 29 | 0 | 0 |
| J.萨博里多 | 普拉滕斯 | 6.7 | 29 | 0 | 0 |
| 马丁巴里奥斯 | 普拉滕斯 | 6.7 | 29 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.6 | 29 | 0 | 0 |
| 萨皮奥拉 | 普拉滕斯 | 6.6 | 29 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·加拉尔扎 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.6 | 29 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥巴斯克斯 | 普拉滕斯 | 6.6 | 29 | 0 | 0 |
阿甲联赛一场比赛,普拉滕斯主场0比4负于科尔多瓦塔莱雷斯。客队上半场确立领先优势,下半场继续扩大比分,普拉滕斯防守端被反复撕开,始终未能形成有效回应。
科尔多瓦塔莱雷斯全队运转高效,多次在快速转换中制造威胁。普拉滕斯主场遭遇惨败,连续丢球后场上节奏完全失衡。终场哨响时比分定格在0比4。